Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2025-03-14 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2025-03-14 FRUTAS AGUACATE FUERTE 4.30 4.40 4.35
2025-03-14 FRUTAS AGUACATE HASS 4.30 4.40 4.35
2025-03-14 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2025-03-14 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 5.90 6.00 5.95
2025-03-14 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 5.90 6.00 5.95
2025-03-14 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2025-03-14 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2025-03-14 FRUTAS BREVA COLAR 7.90 8.00 7.95
2025-03-14 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2025-03-14 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 4.80 4.90 4.85
2025-03-14 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2025-03-14 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 5.40 5.50 5.45
2025-03-14 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2025-03-14 FRUTAS CASTAÑA 3.90 4.00 3.95
2025-03-14 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2025-03-14 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2025-03-14 FRUTAS CEREZA PICOTA 11.90 12.00 11.95
2025-03-14 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2025-03-14 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 4.15 4.25 4.20
2025-03-14 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 3.50 3.60 3.55
2025-03-14 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 3.50 3.60 3.55
2025-03-14 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 3.50 3.60 3.55
2025-03-14 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2025-03-14 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2025-03-14 FRUTAS FRESA 9.90 10.00 9.95
2025-03-14 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2025-03-14 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2025-03-14 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2025-03-14 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.70 3.80 3.75
2025-03-14 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2025-03-14 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2025-03-14 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 8.40 8.50 8.45
2025-03-14 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.40 5.50 5.45
2025-03-14 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.40 4.50 4.45
2025-03-14 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2025-03-14 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.10 1.20 1.15
2025-03-14 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2025-03-14 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.10 1.20 1.15
2025-03-14 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2025-03-14 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.55 1.65 1.60
2025-03-14 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.55 1.65 1.60
2025-03-14 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.55 1.65 1.60
2025-03-14 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.55 1.65 1.60
2025-03-14 FRUTAS MANGA KENT 9.80 9.90 9.85
2025-03-14 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 2.90 3.00 2.95
2025-03-14 FRUTAS MANZANA FUJI 2.40 2.50 2.45
2025-03-14 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.10 2.20 2.15
2025-03-14 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 2.30 2.40 2.35
2025-03-14 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2025-03-14 FRUTAS MANZANA REINETA 1.90 2.00 1.95
2025-03-14 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.85 1.95 1.90
2025-03-14 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 2.10 2.20 2.15
2025-03-14 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 3.65 3.75 3.70
2025-03-14 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 3.65 3.75 3.70
2025-03-14 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
2025-03-14 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.90 2.00 1.95
2025-03-14 FRUTAS MELÓN FUTURO 2.00 2.10 2.05
2025-03-14 FRUTAS MELÓN GALIA 1.10 2.20 2.15
2025-03-14 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2025-03-14 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 4.70 4.80 4.75
2025-03-14 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.00 1.10 1.05
2025-03-14 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.10 1.20 1.15
2025-03-14 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.10 1.20 1.15
2025-03-14 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.10 1.20 1.15
2025-03-14 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.10 1.20 1.15
2025-03-14 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2025-03-14 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.10 1.20 1.15
2025-03-14 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 3.15 3.25 3.20
2025-03-14 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 3.15 3.25 3.20
2025-03-14 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.40 3.50 3.45
2025-03-14 FRUTAS NUEZ 4.10 4.20 4.15
2025-03-14 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.70 2.80 2.75
2025-03-14 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.60 2.70 2.65
2025-03-14 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 4.65 4.75 4.70
2025-03-14 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.95 2.05 2.00
2025-03-14 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.85 1.95 1.90
2025-03-14 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 3.50 3.60 3.55
2025-03-14 FRUTAS PERA LIMONERA 2.15 2.25 2.20
2025-03-14 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2025-03-14 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2025-03-14 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2025-03-14 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 8.30 8.40 8.35
2025-03-14 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2025-03-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.40 1.50 1.45
2025-03-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.90 1.00 0.95
2025-03-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.55 1.65 1.60
2025-03-14 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.55 1.65 1.60
2025-03-14 FRUTAS POMELO ROJO 1.55 1.65 1.60
2025-03-14 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2025-03-14 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 3.80 3.90 3.85
2025-03-14 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 3.80 3.90 3.85
2025-03-14 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 3.65 3.75 3.70
2025-03-14 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3.65 3.75 3.70
2025-03-14 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2025-03-14 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2025-03-14 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 3.40 3.50 3.45
2025-03-14 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas