Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2024-10-14 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2024-10-14 FRUTAS AGUACATE FUERTE 6.90 7.00 6.95
2024-10-14 FRUTAS AGUACATE HASS 9.90 10.00 9.95
2024-10-14 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2024-10-14 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.20 2.30 2.25
2024-10-14 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2024-10-14 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2024-10-14 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2024-10-14 FRUTAS BREVA COLAR 7.90 8.00 7.95
2024-10-14 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2024-10-14 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2024-10-14 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2024-10-14 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 3.40 3.50 3.45
2024-10-14 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2024-10-14 FRUTAS CASTAÑA 5.90 6.00 5.95
2024-10-14 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2024-10-14 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2024-10-14 FRUTAS CEREZA PICOTA 6.90 7.00 6.95
2024-10-14 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 2.65 2.75 2.70
2024-10-14 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 2.80 2.90 2.85
2024-10-14 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.80 1.90 1.85
2024-10-14 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.80 1.90 1.85
2024-10-14 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 1.80 1.90 1.85
2024-10-14 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2024-10-14 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2024-10-14 FRUTAS FRESA 11.90 12.00 11.95
2024-10-14 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2024-10-14 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2024-10-14 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2024-10-14 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2024-10-14 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2024-10-14 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2024-10-14 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 7.90 8.00 7.95
2024-10-14 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 6.00 6.10 6.05
2024-10-14 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.40 4.50 4.45
2024-10-14 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2024-10-14 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.75 1.85 1.80
2024-10-14 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.75 1.85 1.80
2024-10-14 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.75 1.85 1.80
2024-10-14 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2024-10-14 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.70 1.80 1.75
2024-10-14 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.70 1.80 1.75
2024-10-14 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.70 1.80 1.75
2024-10-14 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.70 1.80 1.75
2024-10-14 FRUTAS MANGA KENT 4.70 4.80 4.75
2024-10-14 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 3.00 3.10 3.05
2024-10-14 FRUTAS MANZANA FUJI 2.30 2.40 2.35
2024-10-14 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.90 2.00 1.95
2024-10-14 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.70 1.80 1.75
2024-10-14 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2024-10-14 FRUTAS MANZANA REINETA 2.00 2.10 2.05
2024-10-14 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.85 1.95 1.90
2024-10-14 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.80 1.90 1.85
2024-10-14 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.90 2.00 1.95
2024-10-14 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.70 1.80 1.75
2024-10-14 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2024-10-14 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.10 1.20 1.15
2024-10-14 FRUTAS MELÓN FUTURO 2.00 2.10 2.05
2024-10-14 FRUTAS MELÓN GALIA 1.90 2.00 1.95
2024-10-14 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2024-10-14 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.20 1.30 1.25
2024-10-14 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.00 1.10 1.05
2024-10-14 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.55 1.65 1.60
2024-10-14 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.55 1.65 1.60
2024-10-14 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.55 1.65 1.60
2024-10-14 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.55 1.65 1.60
2024-10-14 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-10-14 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.55 1.65 1.60
2024-10-14 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.80 1.90 1.85
2024-10-14 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.80 1.90 1.85
2024-10-14 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.40 3.50 3.45
2024-10-14 FRUTAS NUEZ 4.10 4.20 4.15
2024-10-14 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.75 1.85 1.80
2024-10-14 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.30 1.40 1.35
2024-10-14 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2024-10-14 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.90 2.00 1.95
2024-10-14 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.70 1.80 1.75
2024-10-14 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.15 2.25 2.20
2024-10-14 FRUTAS PERA LIMONERA 1.85 1.95 1.90
2024-10-14 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-10-14 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2024-10-14 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2024-10-14 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 7.70 7.80 7.75
2024-10-14 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2024-10-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 0.90 1.00 0.95
2024-10-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.80 0.90 0.85
2024-10-14 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.40 1.50 1.45
2024-10-14 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.40 1.50 1.45
2024-10-14 FRUTAS POMELO ROJO 1.50 1.60 1.55
2024-10-14 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2024-10-14 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 1.10 1.20 1.15
2024-10-14 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.10 1.20 1.15
2024-10-14 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 3.65 3.75 3.70
2024-10-14 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 2.40 2.50 2.45
2024-10-14 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2024-10-14 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.65 2.75 2.70
2024-10-14 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 2.30 2.40 2.35
2024-10-14 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas