Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2024-04-18 FRUTAS ACEITUNA 3.90 4.00 3.95
2024-04-18 FRUTAS AGUACATE FUERTE 4.40 4.50 4.45
2024-04-18 FRUTAS AGUACATE HASS 3.90 4.00 3.95
2024-04-18 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2024-04-18 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 4.90 5.00 4.95
2024-04-18 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2024-04-18 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2024-04-18 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2024-04-18 FRUTAS BREVA COLAR 7.90 8.00 7.95
2024-04-18 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2024-04-18 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2024-04-18 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.20 4.30 4.25
2024-04-18 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 4.20 4.30 4.25
2024-04-18 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2024-04-18 FRUTAS CASTAÑA 4.40 4.50 4.45
2024-04-18 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2024-04-18 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2024-04-18 FRUTAS CEREZA PICOTA 16.40 16.50 16.45
2024-04-18 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.90 5.00 4.95
2024-04-18 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 3.90 4.00 3.95
2024-04-18 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 3.65 3.75 3.70
2024-04-18 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.90 3.00 2.95
2024-04-18 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.90 3.00 2.95
2024-04-18 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2024-04-18 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2024-04-18 FRUTAS FRESA 4.40 4.50 4.45
2024-04-18 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2024-04-18 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2024-04-18 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2024-04-18 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.00 3.00 2.95
2024-04-18 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2024-04-18 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2024-04-18 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
2024-04-18 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 8.40 8.50 8.45
2024-04-18 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.40 4.50 4.45
2024-04-18 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2024-04-18 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.00 1.10 1.05
2024-04-18 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.00 1.10 1.05
2024-04-18 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.00 1.10 1.05
2024-04-18 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2024-04-18 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 1.40 1.50 1.45
2024-04-18 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 1.40 1.50 1.45
2024-04-18 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 1.40 1.50 1.45
2024-04-18 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 1.40 1.50 1.45
2024-04-18 FRUTAS MANGA KENT 8.90 9.00 8.95
2024-04-18 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
2024-04-18 FRUTAS MANZANA FUJI 2.00 2.10 2.05
2024-04-18 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.80 1.90 1.85
2024-04-18 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.70 1.80 1.75
2024-04-18 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-04-18 FRUTAS MANZANA REINETA 1.90 2.00 1.95
2024-04-18 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.75 1.85 1.80
2024-04-18 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.70 1.80 1.75
2024-04-18 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 5.65 5.75 5.70
2024-04-18 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 5.65 5.75 5.70
2024-04-18 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 5.65 5.75 5.70
2024-04-18 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.20 1.30 1.25
2024-04-18 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.10 1.20 1.15
2024-04-18 FRUTAS MELÓN GALIA 2.40 2.50 2.45
2024-04-18 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2024-04-18 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 2.70 2.80 2.75
2024-04-18 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.30 2.40 2.35
2024-04-18 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.10 1.20 1.15
2024-04-18 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.10 1.20 1.15
2024-04-18 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.10 1.20 1.15
2024-04-18 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.10 1.20 1.15
2024-04-18 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2024-04-18 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.10 1.20 1.15
2024-04-18 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 5.65 5.75 5.70
2024-04-18 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 5.65 5.75 5.70
2024-04-18 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.15 3.25 3.20
2024-04-18 FRUTAS NUEZ 3.90 4.00 3.95
2024-04-18 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.70 1.80 1.75
2024-04-18 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.70 1.80 1.75
2024-04-18 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2024-04-18 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.90 2.00 1.95
2024-04-18 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.70 1.80 1.75
2024-04-18 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 3.65 3.75 3.70
2024-04-18 FRUTAS PERA LIMONERA 1.80 1.90 1.85
2024-04-18 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-04-18 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2024-04-18 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2024-04-18 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 7.40 7.50 7.45
2024-04-18 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2024-04-18 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.40 1.50 1.45
2024-04-18 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.00 1.10 1.05
2024-04-18 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.55 1.65 1.60
2024-04-18 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.40 1.50 1.45
2024-04-18 FRUTAS POMELO ROJO 1.10 1.20 1.15
2024-04-18 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2024-04-18 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 2.40 2.50 2.45
2024-04-18 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.90 2.00 1.95
2024-04-18 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 3.65 3.75 3.70
2024-04-18 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 3.90 4.00 3.95
2024-04-18 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2024-04-18 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 4.15 4.25 4.20
2024-04-18 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 3.90 4.00 3.95
2024-04-18 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas