Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2024-07-15 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2024-07-15 FRUTAS AGUACATE FUERTE 5.15 5.25 5.20
2024-07-15 FRUTAS AGUACATE HASS 6.90 7.00 6.95
2024-07-15 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2024-07-15 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.50 2.60 2.55
2024-07-15 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.50 2.60 2.55
2024-07-15 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2024-07-15 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2024-07-15 FRUTAS BREVA COLAR 7.90 8.00 7.95
2024-07-15 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2024-07-15 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2024-07-15 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.20 4.30 4.25
2024-07-15 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 4.20 4.30 4.25
2024-07-15 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2024-07-15 FRUTAS CASTAÑA 4.40 4.50 4.45
2024-07-15 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.30 6.40 6.35
2024-07-15 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.30 6.40 6.35
2024-07-15 FRUTAS CEREZA PICOTA 6.30 6.40 6.35
2024-07-15 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.90 5.00 4.95
2024-07-15 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 2.60 2.70 2.65
2024-07-15 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 2.60 2.70 2.65
2024-07-15 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.60 2.70 2.65
2024-07-15 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.60 2.70 2.65
2024-07-15 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 0.90 1.00 0.95
2024-07-15 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2024-07-15 FRUTAS FRESA 9.90 10.00 9.95
2024-07-15 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2024-07-15 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2024-07-15 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 5.30 5.40 5.35
2024-07-15 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2024-07-15 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2024-07-15 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2024-07-15 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
2024-07-15 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.40 5.50 5.45
2024-07-15 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.90 5.00 4.95
2024-07-15 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2024-07-15 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.15 1.25 1.20
2024-07-15 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.15 1.25 1.20
2024-07-15 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.15 1.25 1.20
2024-07-15 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2024-07-15 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 2.30 2.40 2.35
2024-07-15 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 2.30 2.40 2.35
2024-07-15 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 2.30 2.40 2.35
2024-07-15 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 2.30 2.40 2.35
2024-07-15 FRUTAS MANGA KENT 2.40 2.50 2.45
2024-07-15 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.40 1.50 1.45
2024-07-15 FRUTAS MANZANA FUJI 2.60 2.70 2.65
2024-07-15 FRUTAS MANZANA GOLDEN 1.60 1.70 1.65
2024-07-15 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 2.40 2.50 2.45
2024-07-15 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2024-07-15 FRUTAS MANZANA REINETA 2.90 3.00 2.95
2024-07-15 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 2.40 2.50 2.45
2024-07-15 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 2.40 2.50 2.45
2024-07-15 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 1.60 1.70 1.65
2024-07-15 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.60 1.70 1.65
2024-07-15 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.60 1.70 1.65
2024-07-15 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.40 1.50 1.45
2024-07-15 FRUTAS MELÓN FUTURO 2.00 2.10 2.05
2024-07-15 FRUTAS MELÓN GALIA 1.90 2.00 1.95
2024-07-15 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2024-07-15 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.15 1.25 1.20
2024-07-15 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 2.30 2.40 2.35
2024-07-15 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.10 1.20 1.15
2024-07-15 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.10 1.20 1.15
2024-07-15 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.10 1.20 1.15
2024-07-15 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.10 1.20 1.15
2024-07-15 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2024-07-15 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.10 1.20 1.15
2024-07-15 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.60 1.70 1.65
2024-07-15 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.60 1.70 1.65
2024-07-15 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.40 3.50 3.45
2024-07-15 FRUTAS NUEZ 3.90 4.00 3.95
2024-07-15 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 1.00 1.10 1.05
2024-07-15 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 1.00 1.10 1.05
2024-07-15 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.90 2.00 1.95
2024-07-15 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 1.90 2.00 1.95
2024-07-15 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.75 1.85 1.80
2024-07-15 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 2.40 2.50 2.45
2024-07-15 FRUTAS PERA LIMONERA 2.30 2.40 2.35
2024-07-15 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2024-07-15 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2024-07-15 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2024-07-15 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 5.40 5.50 5.45
2024-07-15 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2024-07-15 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 1.75 1.85 1.80
2024-07-15 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.30 1.40 1.35
2024-07-15 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.90 2.00 1.95
2024-07-15 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.40 1.50 1.45
2024-07-15 FRUTAS POMELO ROJO 1.40 1.50 1.45
2024-07-15 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2024-07-15 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.60 0.70 0.65
2024-07-15 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.60 0.70 0.65
2024-07-15 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 3.65 3.75 3.70
2024-07-15 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 4.40 4.50 4.45
2024-07-15 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2024-07-15 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 4.50 4.60 4.55
2024-07-15 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 4.40 4.50 4.45
2024-07-15 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas