Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2023-09-21 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2023-09-21 FRUTAS AGUACATE FUERTE 7.40 7.50 7.45
2023-09-21 FRUTAS AGUACATE HASS 15.90 16.00 15.95
2023-09-21 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 5.40 5.50 5.45
2023-09-21 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 1.90 2.00 1.95
2023-09-21 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2023-09-21 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2023-09-21 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2023-09-21 FRUTAS BREVA COLAR 7.90 8.00 7.95
2023-09-21 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2023-09-21 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 0.95 1.10 1.00
2023-09-21 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 3.00 3.10 3.05
2023-09-21 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 6.90 7.00 6.95
2023-09-21 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2023-09-21 FRUTAS CASTAÑA 5.40 5.50 5.45
2023-09-21 FRUTAS CEREZA BURLAT 6.90 7.00 6.95
2023-09-21 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 6.90 7.00 6.95
2023-09-21 FRUTAS CEREZA PICOTA 6.65 6.75 6.70
2023-09-21 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.15 4.25 4.20
2023-09-21 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.70 1.80 1.75
2023-09-21 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 1.50 1.60 1.55
2023-09-21 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 1.60 1.70 1.65
2023-09-21 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 3.40 3.50 3.45
2023-09-21 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2023-09-21 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2023-09-21 FRUTAS FRESA 11.90 12.00 11.95
2023-09-21 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2023-09-21 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2023-09-21 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2023-09-21 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 2.90 3.00 2.95
2023-09-21 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.40 2.50 2.45
2023-09-21 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2023-09-21 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 2.90 3.00 2.95
2023-09-21 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.90 6.00 5.95
2023-09-21 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.65 4.75 4.70
2023-09-21 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2023-09-21 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.10 1.20 1.15
2023-09-21 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2023-09-21 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.10 1.20 1.15
2023-09-21 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 4.40 4.50 4.45
2023-09-21 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 2.40 2.50 2.45
2023-09-21 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 2.40 2.50 2.45
2023-09-21 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 2.40 2.50 2.45
2023-09-21 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 2.30 2.40 2.35
2023-09-21 FRUTAS MANGA KENT 1.90 2.00 1.95
2023-09-21 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 1.70 1.80 1.75
2023-09-21 FRUTAS MANZANA FUJI 2.15 2.25 2.20
2023-09-21 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.15 2.25 2.20
2023-09-21 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.85 1.95 1.90
2023-09-21 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2023-09-21 FRUTAS MANZANA REINETA 2.05 2.15 2.10
2023-09-21 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 1.85 1.95 1.90
2023-09-21 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.60 1.70 1.65
2023-09-21 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.40 2.50 2.45
2023-09-21 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 1.85 1.95 1.90
2023-09-21 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 1.85 1.95 1.90
2023-09-21 FRUTAS MELÓN AMARILLO 1.20 1.30 1.25
2023-09-21 FRUTAS MELÓN FUTURO 1.10 1.20 1.15
2023-09-21 FRUTAS MELÓN GALIA 2.40 2.50 2.45
2023-09-21 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2023-09-21 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.20 1.30 1.25
2023-09-21 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.70 1.80 1.75
2023-09-21 FRUTAS NARANJA LANE LATE 2.35 2.45 2.40
2023-09-21 FRUTAS NARANJA NAVEL 2.35 2.45 2.40
2023-09-21 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 2.35 2.45 2.40
2023-09-21 FRUTAS NARANJA NAVELINA 2.35 2.45 2.40
2023-09-21 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 2.35 2.45 2.40
2023-09-21 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 2.35 2.45 2.40
2023-09-21 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 1.85 1.95 1.90
2023-09-21 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 1.85 1.95 1.90
2023-09-21 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 4.70 4.80 4.75
2023-09-21 FRUTAS NUEZ 4.10 4.20 4.15
2023-09-21 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 3.40 3.50 3.45
2023-09-21 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.90 3.00 2.95
2023-09-21 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 1.70 1.80 1.75
2023-09-21 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 3.40 3.50 3.45
2023-09-21 FRUTAS PERA CONFERENCIA 1.70 1.80 1.75
2023-09-21 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 1.75 1.85 1.80
2023-09-21 FRUTAS PERA LIMONERA 1.60 1.70 1.65
2023-09-21 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 1.55 1.65 1.60
2023-09-21 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2023-09-21 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2023-09-21 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 4.70 4.80 4.75
2023-09-21 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2023-09-21 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 0.80 0.90 0.85
2023-09-21 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 0.75 0.85 0.80
2023-09-21 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 1.10 1.20 1.15
2023-09-21 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.85 1.95 1.90
2023-09-21 FRUTAS POMELO ROJO 1.85 1.95 1.90
2023-09-21 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2023-09-21 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 0.95 1.05 1.00
2023-09-21 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 0.90 1.00 0.95
2023-09-21 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.10 2.20 2.15
2023-09-21 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 1.70 1.80 1.75
2023-09-21 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2023-09-21 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2023-09-21 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 1.90 2.00 1.95
2023-09-21 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas