Precios del Día

Si quiere consulta histórica de artículos, procedencias, cantidades y precios pulse aquí

FECHA GRUPO ARTICULO MÍNIMO
Precio €
MÁXIMO
Precio €
MAS FRECUENTE
Precio €
2025-06-27 FRUTAS ACEITUNA 4.90 5.00 4.95
2025-06-27 FRUTAS AGUACATE FUERTE 5.90 6.00 5.95
2025-06-27 FRUTAS AGUACATE HASS 6.40 6.50 6.45
2025-06-27 FRUTAS AGUACATE OTRAS VARIEDADES 3.40 3.50 3.45
2025-06-27 FRUTAS ALBARICOQUE MONIQUI 2.40 2.50 2.45
2025-06-27 FRUTAS ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES 2.40 2.50 2.45
2025-06-27 FRUTAS ALMENDRA 1.20 1.80 1.50
2025-06-27 FRUTAS AVELLANA 4.00 4.50 4.25
2025-06-27 FRUTAS BREVA COLAR 8.90 9.00 8.95
2025-06-27 FRUTAS CACAHUETE 1.60 1.70 1.65
2025-06-27 FRUTAS CAÑA DE AZUCAR 4.80 4.90 4.85
2025-06-27 FRUTAS CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 4.40 4.50 4.45
2025-06-27 FRUTAS CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 4.40 4.50 4.45
2025-06-27 FRUTAS CARAMBOLA 2.15 2.25 2.20
2025-06-27 FRUTAS CASTAÑA 3.90 4.00 3.95
2025-06-27 FRUTAS CEREZA BURLAT 5.90 6.00 5.95
2025-06-27 FRUTAS CEREZA OTRAS VARIEDADES 5.90 6.00 5.95
2025-06-27 FRUTAS CEREZA PICOTA 5.90 6.00 5.95
2025-06-27 FRUTAS CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 4.10 4.20 4.15
2025-06-27 FRUTAS CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 2.50 2.60 2.55
2025-06-27 FRUTAS CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 2.40 2.50 2.45
2025-06-27 FRUTAS CIRUELA REINA CLAUDIA 2.40 2.50 2.45
2025-06-27 FRUTAS CIRUELA SANTA ROSA (ROJA) 2.40 2.50 2.45
2025-06-27 FRUTAS COCO OTRAS VARIEDADES 1.10 1.20 1.15
2025-06-27 FRUTAS DÁTIL DEGLET NOUR 4.40 4.50 4.45
2025-06-27 FRUTAS FRESA 7.40 7.50 7.45
2025-06-27 FRUTAS FRESÓN OTRAS VARIEDADES 9.90 10.00 9.95
2025-06-27 FRUTAS FRUTAS CUARTA GAMA 7.00 7.50 7.25
2025-06-27 FRUTAS GRANADA OTRAS VARIEDADES 4.15 4.25 4.20
2025-06-27 FRUTAS GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.80 3.90 3.85
2025-06-27 FRUTAS HIGO CHUMBO 2.90 3.00 2.95
2025-06-27 FRUTAS HIGO SECO 3.40 3.50 3.45
2025-06-27 FRUTAS HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) 8.40 8.50 8.45
2025-06-27 FRUTAS KIWI KIWIGOLD 5.90 6.00 5.95
2025-06-27 FRUTAS KIWI PULPA VERDE 4.40 4.50 4.45
2025-06-27 FRUTAS KIWUANO 9.90 10.00 9.95
2025-06-27 FRUTAS LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 1.30 1.40 1.35
2025-06-27 FRUTAS LIMÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2025-06-27 FRUTAS LIMÓN VERNA 1.30 1.40 1.35
2025-06-27 FRUTAS LITCHI O LICHI (VARIEDADES BREWSTER Y CHEN PURPLE 1.50 1.60 1.50
2025-06-27 FRUTAS MANDARINA CLEMEN-LATE 2.40 2.50 2.45
2025-06-27 FRUTAS MANDARINA CLEMENULE 2.40 2.50 2.45
2025-06-27 FRUTAS MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 2.40 2.50 2.45
2025-06-27 FRUTAS MANDARINA ORTANIQUE 2.40 2.50 2.45
2025-06-27 FRUTAS MANGA KENT 6.40 6.50 6.45
2025-06-27 FRUTAS MANGO TOMMY ATKINS 2.90 3.00 2.95
2025-06-27 FRUTAS MANZANA FUJI 2.10 2.20 2.15
2025-06-27 FRUTAS MANZANA GOLDEN 2.15 2.25 2.20
2025-06-27 FRUTAS MANZANA GRANNY SMITH 1.70 1.80 1.75
2025-06-27 FRUTAS MANZANA OTRAS VARIEDADES 2.30 2.40 2.35
2025-06-27 FRUTAS MANZANA REINETA 1.85 1.95 1.90
2025-06-27 FRUTAS MANZANA ROYAL GALA 2.80 2.90 2.85
2025-06-27 FRUTAS MANZANA STARKING O SIMILARES 1.90 2.00 1.95
2025-06-27 FRUTAS MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 3.40 3.50 3.45
2025-06-27 FRUTAS MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 3.65 3.75 3.70
2025-06-27 FRUTAS MELOCOTÓN OTRAS VARIEDADES 3.65 3.75 3.70
2025-06-27 FRUTAS MELÓN AMARILLO 2.50 2.60 2.55
2025-06-27 FRUTAS MELÓN FUTURO 2.00 2.10 2.05
2025-06-27 FRUTAS MELÓN GALIA 4.10 4.20 4.15
2025-06-27 FRUTAS MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.30 1.40 1.35
2025-06-27 FRUTAS MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 1.60 1.70 1.65
2025-06-27 FRUTAS MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL) 1.10 1.20 1.15
2025-06-27 FRUTAS NARANJA LANE LATE 1.40 1.50 1.45
2025-06-27 FRUTAS NARANJA NAVEL 1.40 1.50 1.45
2025-06-27 FRUTAS NARANJA NAVEL LATE 1.40 1.50 1.45
2025-06-27 FRUTAS NARANJA NAVELINA 1.40 1.50 1.45
2025-06-27 FRUTAS NARANJA OTRAS VARIEDADES 1.40 1.50 1.45
2025-06-27 FRUTAS NARANJA VALENCIA LATE 1.40 1.50 1.45
2025-06-27 FRUTAS NECTARINA DE CARNE AMARILLA 2.65 2.75 2.70
2025-06-27 FRUTAS NECTARINA DE CARNE BLANCA 2.65 2.75 2.70
2025-06-27 FRUTAS NISPERO ALGERIE O ARGELINO 3.90 4.00 3.95
2025-06-27 FRUTAS NUEZ 4.10 4.20 4.15
2025-06-27 FRUTAS PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 2.60 2.70 2.65
2025-06-27 FRUTAS PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 2.60 2.70 2.65
2025-06-27 FRUTAS PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES 2.60 2.70 2.65
2025-06-27 FRUTAS PERA AGUA O BLANQUILLA 2.10 2.20 2.15
2025-06-27 FRUTAS PERA CONFERENCIA 2.40 2.50 2.45
2025-06-27 FRUTAS PERA ERCOLINI/MORETTINI 3.40 3.50 3.45
2025-06-27 FRUTAS PERA LIMONERA 2.15 2.25 2.20
2025-06-27 FRUTAS PERA OTRAS VARIEDADES 2.80 2.90 2.85
2025-06-27 FRUTAS PERA PACKAMS 1.60 1.70 1.65
2025-06-27 FRUTAS PERA PASSA CRASSANA 1.70 1.80 1.75
2025-06-27 FRUTAS PIÑA GOLDEN SWEET 6.85 6.95 6.90
2025-06-27 FRUTAS PISTACHO 9.00 9.50 9.25
2025-06-27 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 2.30 2.40 2.35
2025-06-27 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 1.80 1.90 1.85
2025-06-27 FRUTAS PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 2.40 2.50 2.45
2025-06-27 FRUTAS POMELO AMARILLO 1.80 1.90 1.85
2025-06-27 FRUTAS POMELO ROJO 1.80 1.90 1.85
2025-06-27 FRUTAS RESTO DE FRUTAS 1.25 1.35 1.30
2025-06-27 FRUTAS SANDÍA CON SEMILLA 1.40 1.50 1.45
2025-06-27 FRUTAS SANDÍA SIN SEMILLA 1.40 1.50 1.45
2025-06-27 FRUTAS UVA ALEDO (BLANCA) 2.00 2.10 2.05
2025-06-27 FRUTAS UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 4.10 4.20 4.15
2025-06-27 FRUTAS UVA ITALIA O IDEAL (MOSCATEL ITALIANO) (BLANCA) 2.40 2.50 2.45
2025-06-27 FRUTAS UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 3.90 4.00 3.95
2025-06-27 FRUTAS UVA RED GLOBE (ROJA) 3.15 3.25 3.20
2025-06-27 FRUTAS ZAPOTE 2.90 3.00 2.95

Buscador Empresas